Elektron yarimo'tkazgich sanoati uchun poliuretan silikon konveyer belgi
Polieter silikon konveyer kamarlar barcha elektron yarim o'tkazgich sanoati mahsulotlarini tashish va statik elektrga qarshi talablar uchun mos keladi.
- Kirish
Kirish
Mahsulot xususiyatlari: mato va ikkita gomli to'liq tanali statik qarshi, sirt texnologiyasi porloq, mat, mato namunasi bo'lishi mumkin.
Quyidagilar uchun mos keladi: elektron yarim o'tkazgich sanoati mahsulotlarini tashish va jarayonning statik qarshi talablari.
![]() |
Model | JU02 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Yaltiroq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 50-90 Shore A | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 15mm | |
1% Doimiy uzilish | 4,5 N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 20N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 0.8-3.0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.1 |
Xususiyatlari: sozlanishi mumkin bo'lgan trubka koeffitsiyenti, yaxshi eskirish qarshiligi, silliq harakatlanish
Quyidagilar uchun mos keladi: tarozilash sanoati, oziq-ovqat sanoati, tibbiyot sanoati, qadoqlash sanoati, elektronika sanoati va boshqa sanoat.
![]() |
Model | 001 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Oq / shaffof / kulrang / koʻk / sariq / qizil / qora / yashil | |
Sirt | Yaltiroq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 70-90 A sohili | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 8mm | |
1% Doimiy uzilish | 4,5 N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 20N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 0,5-3,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.05 |
Mahsulot xususiyatlari: mato va ikkita kauchuk to'liq tanaga anti-statik, sirt texnologiyasi porloq, mat, mato namunasi bo'lishi mumkin
Quyidagilar uchun mos keladi: elektron yarim o'tkazgich sanoati mahsulotlarini tashish va jarayonning statik qarshi talablari
![]() |
Model | JSU01 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Yaltiroq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 50-90 Shore A | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 15mm | |
1% Doimiy uzilish | 4,5 N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 20N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 0.8-3.0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.1 |
![]() |
Model | JSU02 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Yaltiroq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 70-90 A sohili | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 20mm | |
1% Doimiy uzilish | 8N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 62N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 1,0 - 3,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.15 |
Mahsulot xususiyatlari: mato va ikkita gumish to'liq kamarli tana statikga qarshi, sirt texnologiyasi porloq, mat, mato namunasi bo'lishi mumkin
Elektron yarim o'tkazgich, PCB disklar va boshqa maxsus transport vositalari uchun mos keladi.
![]() |
Model | JU033 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | yuqori chidamli poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Yaltiroq / mat | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 50-90 Shore A | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 8mm | |
1% Doimiy uzilish | 4,8 N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 22N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 0,6-3,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.05 |
Xususiyatlari: Sirtli jarayon porloq, mat, mato, muzlangan, rang talablarga muvofiq tayyorlanishi mumkin.
Quyidagilarga mos keladi: oziq-ovqat darajasi, transport va umumiy mahsulot transportining barcha turdagi yuqori talablari uchun ishlatilishi mumkin.
![]() |
Model | SU02 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Oq / shaffof / kulrang / koʻk / sariq / qizil / qora / yashil | |
Sirt | Yaltiroq / sovuq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Yo'q | |
Qattiqlik | 70-90 A sohili | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 20mm | |
1% Doimiy uzilish | 8N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 62N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 1,0 - 3,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.15 |
![]() |
Model | JSU01 |
Material | Polieter | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Yaltiroq / mat / naqshli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 50-90 Shore A | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+80* | |
Minium g'ildirak diametri | 15mm | |
1% Doimiy uzilish | 4,5 N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 20N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | 2-5 oʻlchamdagi | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 0.8-3.0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.1 |
Mahsulot xususiyatlari: yuqori haroratli ta'sirga ega bo'lgan to'liq kamar tanasi, statik qarshi indeks, mat sirt yoki mato namunasi moslashtirilishi mumkin
Quyidagilar uchun mos keladi: elektr mahsulotlarini haroratli va umumiy elektr mahsulotlarini statik qarshilik talablariga mos ravishda tashish.
![]() |
Model | SR02 |
Material | Issiqlikka chidamli poliuretan | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Qora | |
Sirt | Mat / namunali | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 90 Shore A | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -20+120* | |
Minium g'ildirak diametri | 20mm | |
1% Doimiy uzilish | 8N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 62N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 1,0 - 3,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.1 |
Xususiyatlari: Belta korpusi jarayoni turli xil dasturlarga muvofiq moslashtirilishi mumkin, yaxshi anti-yapishqoqlik effekti va ma'lum darajada yuqori haroratli effekt bilan
Quyidagilar uchun mos keladi: umumiy transport, suyuq va qattiq yopishqoqlarni transport qilish, harorat jarayonida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni transport qilish va boshqa mahsulotlar.
Xususiyatlari: Silikon sirt materiallari, orqa materiallar statik PUga qarshi bo'lishi mumkin, sirt naqshining talablariga muvofiq ishlab chiqilishi mumkin, sirt anti-adhesiya
Quyidagilar uchun mos keladi: umumiy transport, suyuq va qattiq yopishqoqlarning transport, harorat bilan mahsulotlarning transport, elektronika va boshqa mahsulotlarning transport.
![]() |
Model | JU02G |
Material | Silikon / poliuretan | |
Chetish uchun qulay material | Poliester | |
Rang | Oq / shaffof / kulrang / koʻk / sariq / qizil | |
Sirt | Yaltiroq / Mat / namunali / toʻgʻri chiziqli | |
Elektr xavfsizligi | Imkon | |
Qattiqlik | 40-70 A sohili | |
Haroratga chidamlilik oraligʻi | -60+150* | |
Minium g'ildirak diametri | 15mm | |
1% Doimiy uzilish | 8N/Mm | |
Toʻliq qalinlik zichlik kuchi | 62N/-- | |
Uzoqlik oralig'i (mm) | 180-3300 | |
Uzoqlik tolerantligi (Mm) | ± 2-5 | |
Kenglik doirasi ((Mm) | 400 - 620 | |
Kenglik tolerantligi ((Mm) | 50 mm-+0,5-M/100 mm-1,0 mm | |
Qalinlik oralig'i (Mm) | 1,0 - 4,0 | |
Qalinlik tolerantligi ((Mm) | +0.15 |