सर्व श्रेणी
एटीएम बेल्ट

मुख्यपृष्ठ / उत्पादने / फ्ल्याट बेल्ट / एटीएम बेल्ट

एटीएम बेल्ट

एटीएम बेल्ट्स एटीएम, कॅश डिस्पेंसर आणि तिकिट मशीन जसे की एनसीआर, एनएमडी, विंकॉर.फुजीत्सु, हिताची, हायसंग, जीआरजी, डेलार्यू, तारेस, ग्लोरी आणि डायबोल्डसाठी संभाव्य पर्याय आहेत.


एटीएम फ्लॅट बेल्ट विविध आकारात उपलब्ध आहेत आणि ते मूळ उपकरणे उत्पादक किंवा आफ्टरमार्केट असू शकतात.


एटीएम बेल्ट्स साधारणपणे 0.65, 0.7.0.8 आणि 1 मिमीच्या जाडीत उपलब्ध असतात, तर सानुकूल आकारांची जाडी, लांबी आणि रुंदी विनंतीनुसार उपलब्ध असतात.


या प्रकारच्या रबरमध्ये सिंटिटिक रबर किंवा पु सह कोट केलेले अंतहीन बुडलेले पॉलिस्टर फॅब्रिक असते. हे खरोखर अंतहीन रबर कोणत्याही शक्ती प्रसारण आणि वाहक अनुप्रयोगामध्ये उच्च कार्यक्षमतेमुळे विश्वासार्ह असतात. रबर घर्षण प्रतिरोधक आहे. हे अँटीस्टॅटिक आहे आणि उच्च शक्ती

  • परिचय
परिचय

एटीएम बेल्ट्स एटीएम, कॅश डिस्पेंसर आणि तिकिट मशीन जसे की एनसीआर, एनएमडी, विंकॉर.उजीत्सु, हिताची, हायसंग, जीआरजी, डेलार्यू, तारेस, ग्लोरी आणि डायबोल्डसाठी संभाव्य पर्याय आहेत.

मॉडेल जाडी [मिमी] रुंदी [मिमी] लांबी [मिमी] ओएम यासाठी योग्य द्रव्यमान [किलोग्राम/चौरस मीटर]
८x२००x०.६५ 0.65 8 200 ca82218-0200 फ्युजीत्सू 0.65
८x२१३x०.६५ 0.65 8 213 हिताची 0.65
१०x९८x०.६५ 0.65 10 98 फ्युजीत्सू 0.65
१०x११५x०.६५ 0.65 10 115 ca82218-0115 फ्युजीत्सू 0.65
१०x१२७x०.६५ 0.65 10 127 a001600 एनएमडी 0.65
१०x१३७x०.६५ 0.65 10 137 ca82218-0137 फ्युजीत्सू 0.65
१०x१५२x०.६५ 0.65 10 152 फ्युजीत्सू 0.65
१०x२१४x०.६५ 0.65 10 214 ह्युसंग 0.65
१०x२१८x०.६५ 0.65 10 218 a008591 एनएमडी 0.65
१०x२२२x०.६५ 0.65 10 222 a001623 hyosung nmd 0.65
१०x२३०x०.६५ 0.65 10 230 ca82218-0230 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.65
१०x२३१x०.६५ 0.65 10 231 ca82218-0231 फ्युजीत्सू 0.65
१०x२३७x०.६५ 0.65 10 237 फ्युजीत्सू 0.65
१०x२४२x०.६५ 0.65 10 242 ca82218-0242 फ्युजीत्सू 0.65
१०x२५४x०.६५ 0.65 10 254 1770035805 विंकोर 0.65
१०x२८०x०.६५ 0.65 10 280 1750047164 विंकोर 0.65
१०x२८२x०.६५ 0.65 10 282 अ००८५१८ एनएमडी 0.65
१०x२८६x०.६५ 0.65 10 286 ca82218-0286 फ्युजीत्सू 0.65
१०x३०६x०.६५ 0.65 10 306 ca82218-0306 फ्युजीत्सू 0.65
१०x३२५x०.६५ 0.65 10 325 ca82218-0325 फ्युजीत्सू 0.65
१०x४९३x०.६५ 0.65 10 493 ह्युसंग 0.65
१०x५१९x०.६५ 0.65 10 519 फ्युजीत्सू 0.65
१०x५४५x०.६५ 0.65 10 545 फ्युजीत्सू 0.65
१०x५६०x०.६५ 0.65 10 560 ह्युसंग 0.65
१०x५६४x०.६५ 0.65 10 564 फ्युजीत्सू 0.65
१०x६८०x०.६५ 0.65 10 680 फ्युजीत्सू 0.65
१०x७७५x०.६५ 0.65 10 775 फ्युजीत्सू 0.65
१०x११२३x०.६५ 0.65 10 1123 फ्युजीत्सू 0.65
११x२०८x०.६५ 0.65 11 208 1750041983 विंकोर 0.65
११x२२२x०.६५ 0.65 11 222 1750020338 विंकोर 0.65
१०x३३२x०.६५ 0.65 10 332 फ्युजीत्सू 0.65
१०x३३४x०.६५ 0.65 10 334 फ्युजीत्सू 0.65
१०x३४१x०.६५ 0.65 10 341 ह्युसंग 0.65
१०x३६२x०.६५ 0.65 10 362 ह्युसंग 0.65
१०x३७१x०.६५ 0.65 10 371 ह्युसंग 0.65
१०x३८४x०.६५ 0.65 10 384 ca82218-0384 फ्युजीत्सू 0.65
१०x३९३x०.६५ 0.65 10 393 फ्युजीत्सू 0.65
१०x४०२x०.६५ 0.65 10 402 ह्युसंग 0.65
१०x४५२x०.६५ 0.65 10 452 हिताची 0.65
१०x४७६x०.६५ 0.65 10 476 ह्युसंग 0.65
११x२७८x०.६५ 0.65 11 278 1750020339 विंकोर 0.65
१२x१९५x०.६५ 0.65 12 195 एनसीआर 0.65
१२x२६४x०.६५ 0.65 12 264 1750044960 विंकोर 0.65
१२x३०५x०.६५ 0.65 12 305 1750044961 विंकोर 0.65
१२x३०९x०.६५ 0.65 12 309 1750044961 विंकोर 0.65
१२x६५५x०.६५ 0.65 12 655 1750047192 विंकोर 0.65
१२x९४१x०.६५ 0.65 12 941 1750113840 विंकोर 0.65
१३x६३०x०.६५ 0.65 13 630 1750017897 विंकोर 0.65
१३x७६०x०.६५ 0.65 13 760 1750017898 विंकोर 0.65
१४x११०x०.६५ 0.65 14 110 31430358 एनसीआर 0.65
१४x१२०x०.६५ 0.65 14 120 ९९८-०९१०१८० एनसीआर 0.65
१४x१२३x०.६५ 0.65 14 123 ९९८-०९१०१७९ एनसीआर 0.65
१४x१३०x०.६५ 0.65 14 130 ९९८-०९१०१७४ एनसीआर 0.65
१४x१४६x०.६५ 0.65 14 146 एनसीआर 0.65
१४x१५०x०.६५ 0.65 14 150 1750047180 विंकोर 0.65
१४x१८४x०.६५ 0.65 14 184 31430331 एनसीआर 0.65
१४x१९०x०.६५ 0.65 14 190 ९९८-०९१००५४ एनसीआर 0.65
१४x२०५x०.६५ 0.65 14 205 ९९८-०९१०१७५ एनसीआर 0.65
१४x२१४x०.६५ 0.65 14 214 ९९८-०९१००५१ एनसीआर 0.65
१४x२३०x०.६५ 0.65 14 230 एनसीआर 0.65
१४x२४४x०.६५ 0.65 14 244 हिताची 0.65
१४x२५६x०.६५ 0.65 14 256 3130484 एनसीआर 0.65
१४x२६१x०.६५ 0.65 14 261 एनसीआर 0.65
१४x२८१x०.६५ 0.65 14 281 एनसीआर 0.65
१४x२९९x०.६५ 0.65 14 299 एनसीआर 0.65
१४x३००x०.६५ 0.65 14 300 एनसीआर 0.65
१४x३२८x०.६५ 0.65 14 328 एनसीआर 0.65
१४x३३२x०.६५ 0.65 14 332 ९९८-०९१००६५ एनसीआर 0.65
१४x३३९x०.६५ 0.65 14 339 ९९८-०९१०१७६ एनसीआर 0.65
१४x३७२x०.६५ 0.65 14 372 1750076219 विंकोर 0.65
१४x३८१x०.६५ 0.65 14 381 एनसीआर 0.65
१४x३९७x०.६५ 0.65 14 397 हिताची 0.65
१४x४०२x०.६५ 0.65 14 402 1750064194 विंकोर एनसीआर 0.65
१४x४०६x०.६५ 0.65 14 406 1750048094 विंकोर 0.65
१४x४२५x०.६५ 0.65 14 425 एनसीआर 0.65
१४x४२९x०.६५ 0.65 14 429 1770035678 विंकोर 0.65
१४x४३७x०.६५ 0.65 14 437 एनसीआर 0.65
१४x४६७x०.६५ 0.65 14 467 1750076220 विंकोर 0.65
१४x४८२x०.६५ 0.65 14 482 1750048095 विंकोर एनसीआर 0.65
१४x५१०x०.६५ 0.65 14 510 ९९८-०९१०१७७ hyosung एनसीआर 0.65
१४x५४५x०.६५ 0.65 14 545 de40k3421z0 एनसीआर 0.65
१४x५८६x०.६५ 0.65 14 586 de40t3121z0 एनसीआर 0.65
१४x६०४x०.६५ 0.65 14 604 विंकोर 0.65
१४x६१४x०.६५ 0.65 14 614 1750056193 विंकोर 0.65
१४x६३९x०.६५ 0.65 14 639 ९९८-०७१७६०४ एनसीआर 0.65
१४x७४०x०.६५ 0.65 14 740 ९९८-०९१०२६० एनसीआर 0.65
१४x७५६x०.६५ 0.65 14 756 ह्युसंग 0.65
१४x८१०x०.६५ 0.65 14 810 ९९८-०९१०१७८ एनसीआर 0.65
१४x९४१x०.६५ 0.65 14 941 एनसीआर 0.65
१४x१०३३x०.६५ 0.65 14 1033 ९९८-०९१०२८२ एनसीआर 0.65
१४x११४३x०.६५ 0.65 14 1143 हिताची 0.65
१४x११९६x०.६५ 0.65 14 1196 हिताची 0.65
१४x१२३८x०.६५ 0.65 14 1238 हिताची 0.65
१४x१४४१x०.६५ 0.65 14 1441 हिताची 0.65
१६x१५६x०.६५ 0.65 16 156 विंकोर 0.65
१६x१६८x०.६५ 0.65 16 168 1770035686 विंकोर 0.65
१६x१९०x०.६५ 0.65 16 190 1770035684 विंकोर 0.65
१६x२३५x०.६५ 0.65 16 235 1770035683 विंकोर 0.65
१६x२८७x०.६५ 0.65 16 287 विंकोर 0.65
१६x२८८x०.६५ 0.65 16 288 1770035681 विंकोर 0.65
१६x३३९x०.६५ 0.65 16 339 एनसीआर 0.65
16x429x0.65 0.65 16 429 1770035678 विंकोर 0.65
16x482x0.65 0.65 16 482 विंकोर एनसीआर 0.65
16x639x0.65 0.65 16 639 de40f2281z0 एनसीआर 0.65
१०x१२६x०.७ 0.7 10 126 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x१२८x०.७ 0.7 10 128 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x१३८x०.७ 0.7 10 138 एनसीआर 0.7
१०x१४३x०.७ 0.7 10 143 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x१८०x०.७ 0.7 10 180 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x१८५x०.७ 0.7 10 185 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x१९५x०.७ 0.7 10 195 फ्युजीत्सू 0.7
१०x१९८x०.७ 0.7 10 198 ca82218-0198 फ्युजीत्सू 0.7
१०x२०३x०.७ 0.7 10 203 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x२५६x०.७ 0.7 10 256 ca82218-0256 फ्युजीत्सू 0.7
१०x२६४x०.७ 0.7 10 264 फ्युजीत्सू 0.7
१०x२७१x०.७ 0.7 10 271 ca82218-0271 फ्युजीत्सू 0.7
१०x२७९x०.७ 0.7 10 279 ca82218-0279 फ्युजीत्सू 0.7
१०x३८१x०.७ 0.7 10 381 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x४०८x०.७ 0.7 10 408 फ्युजीत्सू 0.7
१०x४०९x०.७ 0.7 10 409 ca82218-0409 फ्युजीत्सू 0.7
१०x४३०x०.७ 0.7 10 430 फ्युजीत्सू 0.7
१०x४३१x०.७ 0.7 10 431 एनसीआर 0.7
१०x४४६x०.७ 0.7 10 446 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x४८५x०.७ 0.7 10 485 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x४८७x०.७ 0.7 10 487 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x५६२x०.७ 0.7 10 562 फ्युजीत्सू 0.7
१०x५९५x०.७ 0.7 10 595 फ्युजीत्सु एनसीआर 0.7
१०x६८५x०.७ 0.7 10 685 ca82218-0685 फ्युजीत्सू 0.7
१०x७३६x०.७ 0.7 10 736 ca82218-0736 फ्युजीत्सू 0.7
१०x७४०x०.७ 0.7 10 740 एनसीआर 0.7
८x८९x०.८ 0.8 8 89 हिताची 0.8
८x१२०x०.८ 0.8 8 120 हिताची 0.8
८x४७९x०.८ 0.8 8 479 फ्युजीत्सू 0.8
१०x११०x०.८ 0.8 10 110 हिताची 0.8
१०x२१३x०.८ 0.8 10 213 हिताची 0.8
१०x२५१x०.८ 0.8 10 251 4820000007 ह्युसंग 0.8
१०x३००x०.८ 0.8 10 300 4820000103 ह्युसंग 0.8
१०x३९२x०.८ 0.8 10 392 हिताची 0.8
१०x४०१x०.८ 0.8 10 401 4820000006 ह्युसंग 0.8
१०x४२०x०.८ 0.8 10 420 हिताची 0.8
१०x४७३x०.८ 0.8 10 473 4820000011 ह्युसंग 0.8
१०x४९१x०.८ 0.8 10 491 4820000009 ह्युसंग 0.8
१०x५५१x०.८ 0.8 10 551 4820000100 ह्युसंग 0.8
१०x६०५x०.८ 0.8 10 605 4820000008 ह्युसंग 0.8
१०x६३७x०.८ 0.8 10 637 4820000005 ह्युसंग 0.8
१२x५४४x०.८ 0.8 12 544 1750041251 विंकोर 0.8
१४x३४४x०.८ 0.8 14 344 हिओसंग हिताची 0.8
१४x५०२x०.८ 0.8 14 502 ह्युसंग 0.8
१४x६१३x०.८ 0.8 14 613 ह्युसंग 0.8
१४x६८८x०.८ 0.8 14 688 ह्युसंग 0.8
१४x११९६x०.८ 0.8 14 1196 ह्युसंग 0.8
८x२८१x१ 1 8 281 1750070015 विंकोर 1
१०x५३८x१ 1 10 538 1750011738 विंकोर 1

एनसीआर एटीएम बेल्ट

एनसीआर एटीएम मशीनचे ट्रान्समिशन बेल्ट (मॉडेल)
009-0019379
009-0019378
009-0023833
009-0023834
009-0018427
009-0018426
009-0018425
009-0016560
४४५-०५९३६९२
445-0593693
४४५-०५९३६९४
445-0593695
४४५-०५९३६९६
445-0593697
445-0593698
445-0593699
445-0593700
४४५-०६४६५१९
४४५-०६४६५१९
445-0646521
445-0646521
445-0679699
४४५-०६७९७००
४४५-०६७९७००
009-0023835
009-0023836
009-0019382
009-0019383
009-0019384
009-0019385
445-0669517
445-0669518
889-0235644
009-0012946
009-0012947
009-0012948
009-0012949
445-0646306
445-0646307
009-0005208
009-0005027
009-0005026
445-0644331
४४५-०६५३४८९
009-0012944
009-0012943
009-0012940
009-0019387

डायबोल्ड एटीएम बेल्ट

डीईबोल्ड एटीएम मशीनचे ट्रान्समिशन बेल्ट (मॉडेल)
२९००८४८२०००x २९००८४८२००० २९००८४८२००० २९००८४८२०००k
२९००८४८२००० ग्रॅम २९००८४८२००० तास २९००८४८२०००डी २९००८४८२००१
४९२०४०१३०००बी ४९२०४०१३००० डी ४९२२९५१८०००अ ४९२२९५१९०००
४९२०४०१३०००

संबंधित उत्पादन

×

Get in touch

Related Search