חגורות אטם
חגורות אטם הן הימורים פוטנציאליים להחליף אתרים כמו אטם, מכונת מזומן ומכונת כרטיסים כמו NCR, NMD, Wincor.fujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, glory ו Diebold.
חגורות אטם שטוחות מוצעות בגדלים שונים וניתן להיות הן של יצרן הציוד המקורי או של המוצרים שנמכרים לאחר מכן.
חגורות אטם מוצעות בדרך כלל בעובי 0.65, 0.7.0.8 ו-1 מ"מ, בעוד שמגדלים מותאמים אישית עובי, אורך ורוחב זמינים על פי בקשה.
חגורות שטוחות ללא תפר מורכבות בדרך כלל מעיסוי של בד פוליאסטר ללא סוף מצופה גומי סינתטי או PU. חגורות אלה באמת ללא סוף הם אמינים בשל הביצועים הגבוהים בכל מערכת העברת כוח ויישומים. גומי עמיד לשחיקה. הוא אנטי סטטי וטוב להעברת ע
- תחילת
תחילת
חגורות אטם הן הימורים פוטנציאליים להחליף אתרים כמו אטם, מכונת מזומן ומכונת כרטיסים כמו NCR, NMD, Wincor.ujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, glory ו Diebold.
דגם | עבה [מ"מ] | רוחב [מ"מ] | אורך [מ"מ] | משרד המוצרים | מתאים | משקל המסה [ק"ג/מ"ר] |
8x200x0.65 | 0.65 | 8 | 200 | c82218-0200 | פוג'יטסו | 0.65 |
8x213x0.65 | 0.65 | 8 | 213 | היטצ'י | 0.65 | |
10x98x0.65 | 0.65 | 10 | 98 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x115x0.65 | 0.65 | 10 | 115 | c82218-0115 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x127x0.65 | 0.65 | 10 | 127 | a001600 | nmd | 0.65 |
10x137x0.65 | 0.65 | 10 | 137 | c82218-0137 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x152x0.65 | 0.65 | 10 | 152 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x214x0.65 | 0.65 | 10 | 214 | היוסונג | 0.65 | |
10x218x0.65 | 0.65 | 10 | 218 | a008591 | nmd | 0.65 |
10x222x0.65 | 0.65 | 10 | 222 | a001623 | היוסונג nmd | 0.65 |
10x230x0.65 | 0.65 | 10 | 230 | c82218-0230 | פוג'יטסו NCR | 0.65 |
10x231x0.65 | 0.65 | 10 | 231 | c82218-0231 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x237x0.65 | 0.65 | 10 | 237 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x242x0.65 | 0.65 | 10 | 242 | c82218-0242 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x254x0.65 | 0.65 | 10 | 254 | 1770035805 | ווינקור | 0.65 |
10x280x0.65 | 0.65 | 10 | 280 | 1750047164 | ווינקור | 0.65 |
10x282x0.65 | 0.65 | 10 | 282 | a008518 | nmd | 0.65 |
10x286x0.65 | 0.65 | 10 | 286 | c82218-0286 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x306x0.65 | 0.65 | 10 | 306 | c82218-0306 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x325x0.65 | 0.65 | 10 | 325 | c82218-0325 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x493x0.65 | 0.65 | 10 | 493 | היוסונג | 0.65 | |
10x519x0.65 | 0.65 | 10 | 519 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x545x0.65 | 0.65 | 10 | 545 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x560x0.65 | 0.65 | 10 | 560 | היוסונג | 0.65 | |
10x564x0.65 | 0.65 | 10 | 564 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x680x0.65 | 0.65 | 10 | 680 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x775x0.65 | 0.65 | 10 | 775 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x1123x0.65 | 0.65 | 10 | 1123 | פוג'יטסו | 0.65 | |
11x208x0.65 | 0.65 | 11 | 208 | 1750041983 | ווינקור | 0.65 |
11x222x0.65 | 0.65 | 11 | 222 | 1750020338 | ווינקור | 0.65 |
10x332x0.65 | 0.65 | 10 | 332 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x334x0.65 | 0.65 | 10 | 334 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x341x0.65 | 0.65 | 10 | 341 | היוסונג | 0.65 | |
10x362x0.65 | 0.65 | 10 | 362 | היוסונג | 0.65 | |
10x371x0.65 | 0.65 | 10 | 371 | היוסונג | 0.65 | |
10x384x0.65 | 0.65 | 10 | 384 | c82218-0384 | פוג'יטסו | 0.65 |
10x393x0.65 | 0.65 | 10 | 393 | פוג'יטסו | 0.65 | |
10x402x0.65 | 0.65 | 10 | 402 | היוסונג | 0.65 | |
10x452x0.65 | 0.65 | 10 | 452 | היטצ'י | 0.65 | |
10x476x0.65 | 0.65 | 10 | 476 | היוסונג | 0.65 | |
11x278x0.65 | 0.65 | 11 | 278 | 1750020339 | ווינקור | 0.65 |
12x195x0.65 | 0.65 | 12 | 195 | ncr | 0.65 | |
12x264x0.65 | 0.65 | 12 | 264 | 1750044960 | ווינקור | 0.65 |
12x305x0.65 | 0.65 | 12 | 305 | 1750044961 | ווינקור | 0.65 |
12x309x0.65 | 0.65 | 12 | 309 | 1750044961 | ווינקור | 0.65 |
12x655x0.65 | 0.65 | 12 | 655 | 1750047192 | ווינקור | 0.65 |
12x941x0.65 | 0.65 | 12 | 941 | 1750113840 | ווינקור | 0.65 |
13x630x0.65 | 0.65 | 13 | 630 | 1750017897 | ווינקור | 0.65 |
13x760x0.65 | 0.65 | 13 | 760 | 1750017898 | ווינקור | 0.65 |
14x110x0.65 | 0.65 | 14 | 110 | 31430358 | ncr | 0.65 |
14x120x0.65 | 0.65 | 14 | 120 | 998-0910180 | ncr | 0.65 |
14x123x0.65 | 0.65 | 14 | 123 | 998-0910179 | ncr | 0.65 |
14x130x0.65 | 0.65 | 14 | 130 | 998-0910174 | ncr | 0.65 |
14x146x0.65 | 0.65 | 14 | 146 | ncr | 0.65 | |
14x150x0.65 | 0.65 | 14 | 150 | 1750047180 | ווינקור | 0.65 |
14x184x0.65 | 0.65 | 14 | 184 | 31430331 | ncr | 0.65 |
14x190x0.65 | 0.65 | 14 | 190 | 998-0910054 | ncr | 0.65 |
14x205x0.65 | 0.65 | 14 | 205 | 998-0910175 | ncr | 0.65 |
14x214x0.65 | 0.65 | 14 | 214 | 998-0910051 | ncr | 0.65 |
14x230x0.65 | 0.65 | 14 | 230 | ncr | 0.65 | |
14x244x0.65 | 0.65 | 14 | 244 | היטצ'י | 0.65 | |
14x256x0.65 | 0.65 | 14 | 256 | 3130484 | ncr | 0.65 |
14x261x0.65 | 0.65 | 14 | 261 | ncr | 0.65 | |
14x281x0.65 | 0.65 | 14 | 281 | ncr | 0.65 | |
14x299x0.65 | 0.65 | 14 | 299 | ncr | 0.65 | |
14x300x0.65 | 0.65 | 14 | 300 | ncr | 0.65 | |
14x328x0.65 | 0.65 | 14 | 328 | ncr | 0.65 | |
14x332x0.65 | 0.65 | 14 | 332 | 998-0910065 | ncr | 0.65 |
14x339x0.65 | 0.65 | 14 | 339 | 998-0910176 | ncr | 0.65 |
14x372x0.65 | 0.65 | 14 | 372 | 1750076219 | ווינקור | 0.65 |
14x381x0.65 | 0.65 | 14 | 381 | ncr | 0.65 | |
14x397x0.65 | 0.65 | 14 | 397 | היטצ'י | 0.65 | |
14x402x0.65 | 0.65 | 14 | 402 | 1750064194 | ונקור ncr | 0.65 |
14x406x0.65 | 0.65 | 14 | 406 | 1750048094 | ווינקור | 0.65 |
14x425x0.65 | 0.65 | 14 | 425 | ncr | 0.65 | |
14x429x0.65 | 0.65 | 14 | 429 | 1770035678 | ווינקור | 0.65 |
14x437x0.65 | 0.65 | 14 | 437 | ncr | 0.65 | |
14x467x0.65 | 0.65 | 14 | 467 | 1750076220 | ווינקור | 0.65 |
14x482x0.65 | 0.65 | 14 | 482 | 1750048095 | ונקור ncr | 0.65 |
14x510x0.65 | 0.65 | 14 | 510 | 998-0910177 | היוסונג נקר | 0.65 |
14x545x0.65 | 0.65 | 14 | 545 | de40k3421z0 | ncr | 0.65 |
14x586x0.65 | 0.65 | 14 | 586 | de40t3121z0 | ncr | 0.65 |
14x604x0.65 | 0.65 | 14 | 604 | ווינקור | 0.65 | |
14x614x0.65 | 0.65 | 14 | 614 | 1750056193 | ווינקור | 0.65 |
14x639x0.65 | 0.65 | 14 | 639 | 998-0717604 | ncr | 0.65 |
14x740x0.65 | 0.65 | 14 | 740 | 998-0910260 | ncr | 0.65 |
14x756x0.65 | 0.65 | 14 | 756 | היוסונג | 0.65 | |
14x810x0.65 | 0.65 | 14 | 810 | 998-0910178 | ncr | 0.65 |
14x941x0.65 | 0.65 | 14 | 941 | ncr | 0.65 | |
14x1033x0.65 | 0.65 | 14 | 1033 | 998-0910282 | ncr | 0.65 |
14x1143x0.65 | 0.65 | 14 | 1143 | היטצ'י | 0.65 | |
14x1196x0.65 | 0.65 | 14 | 1196 | היטצ'י | 0.65 | |
14x1238x0.65 | 0.65 | 14 | 1238 | היטצ'י | 0.65 | |
14x1441x0.65 | 0.65 | 14 | 1441 | היטצ'י | 0.65 | |
16x156x0.65 | 0.65 | 16 | 156 | ווינקור | 0.65 | |
16x168x0.65 | 0.65 | 16 | 168 | 1770035686 | ווינקור | 0.65 |
16x190x0.65 | 0.65 | 16 | 190 | 1770035684 | ווינקור | 0.65 |
16x235x0.65 | 0.65 | 16 | 235 | 1770035683 | ווינקור | 0.65 |
16x287x0.65 | 0.65 | 16 | 287 | ווינקור | 0.65 | |
16x288x0.65 | 0.65 | 16 | 288 | 1770035681 | ווינקור | 0.65 |
16x339x0.65 | 0.65 | 16 | 339 | ncr | 0.65 | |
16x429x0.65 | 0.65 | 16 | 429 | 1770035678 | ווינקור | 0.65 |
16x482x0.65 | 0.65 | 16 | 482 | ונקור ncr | 0.65 | |
16x639x0.65 | 0.65 | 16 | 639 | de40f2281z0 | ncr | 0.65 |
10x126x0.7 | 0.7 | 10 | 126 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x128x0.7 | 0.7 | 10 | 128 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x138x0.7 | 0.7 | 10 | 138 | ncr | 0.7 | |
10x143x0.7 | 0.7 | 10 | 143 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x180x0.7 | 0.7 | 10 | 180 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x185x0.7 | 0.7 | 10 | 185 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x195x0.7 | 0.7 | 10 | 195 | פוג'יטסו | 0.7 | |
10x198x0.7 | 0.7 | 10 | 198 | c82218-0198 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x203x0.7 | 0.7 | 10 | 203 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x256x0.7 | 0.7 | 10 | 256 | c82218-0256 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x264x0.7 | 0.7 | 10 | 264 | פוג'יטסו | 0.7 | |
10x271x0.7 | 0.7 | 10 | 271 | c82218-0271 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x279x0.7 | 0.7 | 10 | 279 | c82218-0279 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x381x0.7 | 0.7 | 10 | 381 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x408x0.7 | 0.7 | 10 | 408 | פוג'יטסו | 0.7 | |
10x409x0.7 | 0.7 | 10 | 409 | c82218-0409 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x430x0.7 | 0.7 | 10 | 430 | פוג'יטסו | 0.7 | |
10x431x0.7 | 0.7 | 10 | 431 | ncr | 0.7 | |
10x446x0.7 | 0.7 | 10 | 446 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x485x0.7 | 0.7 | 10 | 485 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x487x0.7 | 0.7 | 10 | 487 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x562x0.7 | 0.7 | 10 | 562 | פוג'יטסו | 0.7 | |
10x595x0.7 | 0.7 | 10 | 595 | פוג'יטסו NCR | 0.7 | |
10x685x0.7 | 0.7 | 10 | 685 | c82218-0685 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x736x0.7 | 0.7 | 10 | 736 | c82218-0736 | פוג'יטסו | 0.7 |
10x740x0.7 | 0.7 | 10 | 740 | ncr | 0.7 | |
8x89x0.8 | 0.8 | 8 | 89 | היטצ'י | 0.8 | |
8x120x0.8 | 0.8 | 8 | 120 | היטצ'י | 0.8 | |
8x479x0.8 | 0.8 | 8 | 479 | פוג'יטסו | 0.8 | |
10x110x0.8 | 0.8 | 10 | 110 | היטצ'י | 0.8 | |
10x213x0.8 | 0.8 | 10 | 213 | היטצ'י | 0.8 | |
10x251x0.8 | 0.8 | 10 | 251 | 4820000007 | היוסונג | 0.8 |
10x300x0.8 | 0.8 | 10 | 300 | 4820000103 | היוסונג | 0.8 |
10x392x0.8 | 0.8 | 10 | 392 | היטצ'י | 0.8 | |
10x401x0.8 | 0.8 | 10 | 401 | 4820000006 | היוסונג | 0.8 |
10x420x0.8 | 0.8 | 10 | 420 | היטצ'י | 0.8 | |
10x473x0.8 | 0.8 | 10 | 473 | 4820000011 | היוסונג | 0.8 |
10x491x0.8 | 0.8 | 10 | 491 | 4820000009 | היוסונג | 0.8 |
10x551x0.8 | 0.8 | 10 | 551 | 4820000100 | היוסונג | 0.8 |
10x605x0.8 | 0.8 | 10 | 605 | 4820000008 | היוסונג | 0.8 |
10x637x0.8 | 0.8 | 10 | 637 | 4820000005 | היוסונג | 0.8 |
12x544x0.8 | 0.8 | 12 | 544 | 1750041251 | ווינקור | 0.8 |
14x344x0.8 | 0.8 | 14 | 344 | היוסונג היטאצ'י | 0.8 | |
14x502x0.8 | 0.8 | 14 | 502 | היוסונג | 0.8 | |
14x613x0.8 | 0.8 | 14 | 613 | היוסונג | 0.8 | |
14x688x0.8 | 0.8 | 14 | 688 | היוסונג | 0.8 | |
14x1196x0.8 | 0.8 | 14 | 1196 | היוסונג | 0.8 | |
8x281x1 | 1 | 8 | 281 | 1750070015 | ווינקור | 1 |
10x538x1 | 1 | 10 | 538 | 1750011738 | ווינקור | 1 |
חגורות אטם
חגורת שידור של מכונת ATM (מודל)
|
|||
009-0019379
|
009-0019378
|
009-0023833
|
009-0023834
|
009-0018427
|
009-0018426
|
009-0018425
|
009-0016560
|
445-0593692
|
445-0593693
|
445-0593694
|
445-0593695
|
445-0593696
|
445-0593697
|
445-0593698
|
445-0593699
|
445-0593700
|
445-0646519
|
445-0646519
|
445-0646521
|
445-0646521
|
445-0679699
|
445-0679700
|
445-0679700
|
009-0023835
|
009-0023836
|
009-0019382
|
009-0019383
|
009-0019384
|
009-0019385
|
445-0669517
|
445-0669518
|
889-0235644
|
009-0012946
|
009-0012947
|
009-0012948
|
009-0012949
|
445-0646306
|
445-0646307
|
009-0005208
|
009-0005027
|
009-0005026
|
445-0644331
|
445-0653489
|
009-0012944
|
009-0012943
|
009-0012940
|
009-0019387
|
חגורות ATM
חגורת שידור של מכונת ATM (מודל)
|
|||
29008482000x | 29008482000e | 29008482000j | 29008482000k |
29008482000 גרם | 29008482000h | 29008482000d | 29008482001k |
49204013000ב | 49204013000d | 49229518000a | 49229519000e |
49204013000e |