öll flokkar
ATM belti

heimasíða / vörur / Flat belti / ATM belti

ATM belti

ATM belti eru möguleg staðsetningar fyrir ATM, peningaútgefandi og miðavélar eins og NCR, NMD, Wincor. Fujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, dýrð og Diebold.


Flatbelti eru í boði í ýmsum stærðum og geta verið af upprunalegum framleiðanda eða eftirvörum.


ATM-belti eru oftast í þykki 0,65, 0,7.0.8 og 1 mm en sérstakar stærðir, þykkir, lengdir og breiddir eru fáanlegar eftir beiðni.


Hreinslaust flatbelti samanstendur yfirleitt af endalausum vefjum úr pólýesterefni sem er húðað með gervigummi eða PU. Þessi sannarlega endalaus belti eru áreiðanleg vegna hágæða í öllum kraftflutnings- og flutningsfyrirtækjum. Gúmmí er þ

  • innleiðing
innleiðing

ATM belti eru möguleg staðsetningar fyrir ATM, peningaútgefandi og miðavélar eins og NCR, NMD, Wincor.ujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, dýrð og Diebold.

gerð Þykkt [mm] Breidd [mm] lengd [mm] framleiðslu hæfilegt fyrir Hlutfall af efnum
8x200x0,65 0.65 8 200 ca82218-0200 Fujitsu 0.65
8x213x0,65 0.65 8 213 Hitachi 0.65
10x98x0,65 0.65 10 98 Fujitsu 0.65
10x115x0,65 0.65 10 115 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.65
10x127x0,65 0.65 10 127 a001600 nmd 0.65
10x137x0,65 0.65 10 137 Bólkur Fujitsu 0.65
10x152x0,65 0.65 10 152 Fujitsu 0.65
10x214x0,65 0.65 10 214 Hjúsung 0.65
10x218x0,65 0.65 10 218 a008591 nmd 0.65
10x222x0,65 0.65 10 222 a001623 Hyosung nmd 0.65
10x230x0,65 0.65 10 230 Ca82218-0230 Fujitsu ncr 0.65
10x231x0,65 0.65 10 231 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.65
10x237x0,65 0.65 10 237 Fujitsu 0.65
10x242x0,65 0.65 10 242 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.65
10x254x0,65 0.65 10 254 1770035805 vinnur 0.65
10x280x0,65 0.65 10 280 1750047164 vinnur 0.65
10x282x0,65 0.65 10 282 a008518 nmd 0.65
10x286x0,65 0.65 10 286 Ca82218-0286 Fujitsu 0.65
10x306x0,65 0.65 10 306 Bólkur Fujitsu 0.65
10x325x0,65 0.65 10 325 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.65
10x493x0,65 0.65 10 493 Hjúsung 0.65
10x519x0,65 0.65 10 519 Fujitsu 0.65
10x545x0,65 0.65 10 545 Fujitsu 0.65
10x560x0,65 0.65 10 560 Hjúsung 0.65
10x564x0,65 0.65 10 564 Fujitsu 0.65
10x680x0,65 0.65 10 680 Fujitsu 0.65
10x775x0,65 0.65 10 775 Fujitsu 0.65
10x1123x0,65 0.65 10 1123 Fujitsu 0.65
11x208x0,65 0.65 11 208 1750041983 vinnur 0.65
11x222x0,65 0.65 11 222 1750020338 vinnur 0.65
10x332x0,65 0.65 10 332 Fujitsu 0.65
10x334x0,65 0.65 10 334 Fujitsu 0.65
10x341x0,65 0.65 10 341 Hjúsung 0.65
10x362x0,65 0.65 10 362 Hjúsung 0.65
10x371x0,65 0.65 10 371 Hjúsung 0.65
10x384x0,65 0.65 10 384 aðalhlutfall Fujitsu 0.65
10x393x0,65 0.65 10 393 Fujitsu 0.65
10x402x0,65 0.65 10 402 Hjúsung 0.65
10x452x0,65 0.65 10 452 Hitachi 0.65
10x476x0,65 0.65 10 476 Hjúsung 0.65
11x278x0,65 0.65 11 278 1750020339 vinnur 0.65
12x195x0,65 0.65 12 195 ncr 0.65
12x264x0,65 0.65 12 264 1750044960 vinnur 0.65
12x305x0,65 0.65 12 305 1750044961 vinnur 0.65
12x309x0,65 0.65 12 309 1750044961 vinnur 0.65
12x655x0,65 0.65 12 655 1750047192 vinnur 0.65
12x941x0,65 0.65 12 941 1750113840 vinnur 0.65
13x630x0,65 0.65 13 630 1750017897 vinnur 0.65
13x760x0,65 0.65 13 760 1750017898 vinnur 0.65
14x110x0,65 0.65 14 110 31430358 ncr 0.65
14x120x0,65 0.65 14 120 998-0910180 ncr 0.65
14x123x0,65 0.65 14 123 998-0910179 ncr 0.65
14x130x0,65 0.65 14 130 998-0910174 ncr 0.65
14x146x0,65 0.65 14 146 ncr 0.65
14x150x0,65 0.65 14 150 1750047180 vinnur 0.65
14x184x0,65 0.65 14 184 31430331 ncr 0.65
14x190x0,65 0.65 14 190 998-0910054 ncr 0.65
14x205x0,65 0.65 14 205 998-0910175 ncr 0.65
14x214x0,65 0.65 14 214 998-0910051 ncr 0.65
14x230x0,65 0.65 14 230 ncr 0.65
14x244x0,65 0.65 14 244 Hitachi 0.65
14x256x0,65 0.65 14 256 3130484 ncr 0.65
14x261x0,65 0.65 14 261 ncr 0.65
14x281x0,65 0.65 14 281 ncr 0.65
14x299x0,65 0.65 14 299 ncr 0.65
14x300x0,65 0.65 14 300 ncr 0.65
14x328x0,65 0.65 14 328 ncr 0.65
14x332x0,65 0.65 14 332 998-0910065 ncr 0.65
14x339x0,65 0.65 14 339 998-0910176 ncr 0.65
14x372x0,65 0.65 14 372 1750076219 vinnur 0.65
14x381x0,65 0.65 14 381 ncr 0.65
14x397x0,65 0.65 14 397 Hitachi 0.65
14x402x0,65 0.65 14 402 1750064194 Wincor ncr 0.65
14x406x0,65 0.65 14 406 1750048094 vinnur 0.65
14x425x0,65 0.65 14 425 ncr 0.65
14x429x0,65 0.65 14 429 1770035678 vinnur 0.65
14x437x0,65 0.65 14 437 ncr 0.65
14x467x0,65 0.65 14 467 1750076220 vinnur 0.65
14x482x0,65 0.65 14 482 1750048095 Wincor ncr 0.65
14x510x0,65 0.65 14 510 998-0910177 Hyosung ncr 0.65
14x545x0,65 0.65 14 545 de40k3421z0 ncr 0.65
14x586x0,65 0.65 14 586 de40t3121z0 ncr 0.65
14x604x0,65 0.65 14 604 vinnur 0.65
14x614x0,65 0.65 14 614 1750056193 vinnur 0.65
14x639x0,65 0.65 14 639 998-0717604 ncr 0.65
14x740x0,65 0.65 14 740 998-0910260 ncr 0.65
14x756x0,65 0.65 14 756 Hjúsung 0.65
14x810x0,65 0.65 14 810 998-0910178 ncr 0.65
14x941x0,65 0.65 14 941 ncr 0.65
14x1033x0,65 0.65 14 1033 998-0910282 ncr 0.65
14x1143x0,65 0.65 14 1143 Hitachi 0.65
14x1196x0,65 0.65 14 1196 Hitachi 0.65
14x1238x0,65 0.65 14 1238 Hitachi 0.65
14x1441x0,65 0.65 14 1441 Hitachi 0.65
16x156x0,65 0.65 16 156 vinnur 0.65
16x168x0,65 0.65 16 168 1770035686 vinnur 0.65
16x190x0,65 0.65 16 190 1770035684 vinnur 0.65
16x235x0,65 0.65 16 235 1770035683 vinnur 0.65
16x287x0,65 0.65 16 287 vinnur 0.65
16x288x0,65 0.65 16 288 1770035681 vinnur 0.65
16x339x0,65 0.65 16 339 ncr 0.65
16x429x0,65 0.65 16 429 1770035678 vinnur 0.65
16x482x0,65 0.65 16 482 Wincor ncr 0.65
16x639x0,65 0.65 16 639 de40f2281z0 ncr 0.65
10x126x0,7 0.7 10 126 Fujitsu ncr 0.7
10x128x0,7 0.7 10 128 Fujitsu ncr 0.7
10x138x0,7 0.7 10 138 ncr 0.7
10x143x0,7 0.7 10 143 Fujitsu ncr 0.7
10x180x0,7 0.7 10 180 Fujitsu ncr 0.7
10x185x0,7 0.7 10 185 Fujitsu ncr 0.7
10x195x0,7 0.7 10 195 Fujitsu 0.7
10x198x0.7 0.7 10 198 Ca82218-0198 Fujitsu 0.7
10x203x0,7 0.7 10 203 Fujitsu ncr 0.7
10x256x0,7 0.7 10 256 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.7
10x264x0,7 0.7 10 264 Fujitsu 0.7
10x271x0,7 0.7 10 271 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.7
10x279x0,7 0.7 10 279 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.7
10x381x0.7 0.7 10 381 Fujitsu ncr 0.7
10x408x0,7 0.7 10 408 Fujitsu 0.7
10x409x0,7 0.7 10 409 Hlutfall af þörfum Fujitsu 0.7
10x430x0,7 0.7 10 430 Fujitsu 0.7
10x431x0,7 0.7 10 431 ncr 0.7
10x446x0,7 0.7 10 446 Fujitsu ncr 0.7
10x485x0,7 0.7 10 485 Fujitsu ncr 0.7
10x487x0,7 0.7 10 487 Fujitsu ncr 0.7
10x562x0,7 0.7 10 562 Fujitsu 0.7
10x595x0,7 0.7 10 595 Fujitsu ncr 0.7
10x685x0,7 0.7 10 685 Björn og hjúkrunarvörur Fujitsu 0.7
10x736x0,7 0.7 10 736 Björn og fræðir Fujitsu 0.7
10x740x0,7 0.7 10 740 ncr 0.7
8x89x0,8 0.8 8 89 Hitachi 0.8
8x120x0,8 0.8 8 120 Hitachi 0.8
8x479x0,8 0.8 8 479 Fujitsu 0.8
10x110x0,8 0.8 10 110 Hitachi 0.8
10x213x0,8 0.8 10 213 Hitachi 0.8
10x251x0,8 0.8 10 251 4820000007 Hjúsung 0.8
10x300x0,8 0.8 10 300 4820000103 Hjúsung 0.8
10x392x0,8 0.8 10 392 Hitachi 0.8
10x401x0,8 0.8 10 401 4820000006 Hjúsung 0.8
10x420x0,8 0.8 10 420 Hitachi 0.8
10x473x0,8 0.8 10 473 4820000011 Hjúsung 0.8
10x491x0,8 0.8 10 491 4820000009 Hjúsung 0.8
10x551x0,8 0.8 10 551 4820000100 Hjúsung 0.8
10x605x0,8 0.8 10 605 4820000008 Hjúsung 0.8
10x637x0,8 0.8 10 637 4820000005 Hjúsung 0.8
12x544x0,8 0.8 12 544 1750041251 vinnur 0.8
14x344x0,8 0.8 14 344 Hyosung Hitachi 0.8
14x502x0,8 0.8 14 502 Hjúsung 0.8
14x613x0,8 0.8 14 613 Hjúsung 0.8
14x688x0,8 0.8 14 688 Hjúsung 0.8
14x1196x0,8 0.8 14 1196 Hjúsung 0.8
8x281x1 1 8 281 1750070015 vinnur 1
10x538x1 1 10 538 1750011738 vinnur 1

Ncr ATM belti

Ncr ATM vél flutningsbelti (snið)
Hlutfall af umsóknum
Hlutfall af umsóknum
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
445-0593692
445-0593693
445-0593694
445-0593695
445-0593696
445-0593697
445-0593698
445-0593699
445-0593700
445-0646519
445-0646519
445-0646521
445-0646521
445-0679699
445-0679700
445-0679700
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af umsóknum
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
445-0669517
445-0669518
889-0235644
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
445-0646306
445-0646307
009-0005208
009-0005027
009-0005026
445-0644331
445-0653489
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af farmagni
Hlutfall af faraldri

diebold ATM belti

Diebold ATM vélum ökubelti (snið)
29008482000x 29008482000e 29008482000j 29008482000k
29008482000g 29008482000 klst. 29008482000d 29008482001k
49204013000b 49204013000d 49229518000a 49229519000e
49204013000e

tengd vara

×

Get in touch

Related Search