- Ներկայացում
Ներկայացում
TK10-K6 K10 K13 PU ժամանակային գոտիներ
Ապրանքի մանրամասներ ժամանակի գոտի TK10-K6 K10 K13 | |
Գույն | egtel |
Shore կոշտություն (A) | 90° Shore A |
Կողպեքներ | պողպատ/ կեվլար |
Հասարակություն | 5-400մմ |
Երկարություն | Բաց երկարություն |
Անվերջ միացմամբ | |
Անխափան (ձևավորված) | |
աշխատանքային ջերմաստիճան | -20-+80C |
Ստանդարտ կողպեքներ | պողպատ 0.6 մմ |
Հասցեների հանդեպ | +/- 0.5 մմ |
Բարձրության հանդեպ | +/- 0.3 մմ |
Երկարության հանդեպ | +/- 0.8 մմ |
Քաշը մեկ մետրի համար | +/- 68գ/10 մմ գոտու լայնություն |
Առավելագույն տրամագիծ պուլլի | 60 մմ |
Առավելագույն տրամագիծ հակադարձ | 80 մմ |
Բաց գնահատված բեռ (N) | 10560/10560/12672 |
Բաց կոտրվածքի բեռ (N) | 39120/39120/46944 |
Միացումներ Максимум բեռ (N) | 5280/5280/6336 |
Հասանելի տարբերակներ:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |