cinturones de atm
Las correas ATM son posibles apuestas de reemplazo para ATM, distribuidores de efectivo y máquinas de venta de boletos como NCR, NMD, Wincor.Fujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, gloria y Diebold.
Las cintas planas de atm están disponibles en varios tamaños y pueden ser de equipo original del fabricante o de mercado de repuesto.
Las correas atm son más comúnmente ofrecidas en espesores de 0,65, 0,7.0.8 y 1 mm, mientras que los tamaños personalizados, espesores, longitudes y anchos están disponibles bajo petición.
Las correas planas sin costura suelen consistir en tejido de poliéster tejido sin fin revestido con caucho sintético o PU. Estas correas verdaderamente sin fin son confiables debido a su alto rendimiento en cualquier aplicación de transmisión y transporte de potencia. El caucho es resistente a la abrasión. Es ant
- el nombre de la empresa
el nombre de la empresa
Las correas de cajero automático son posibles apuestas de reemplazo para cajeros automáticos, distribuidores de efectivo y máquinas de venta de boletos como NCR, NMD, Wincor.ujitsu, Hitachi, Hyosung, GRG, delarue, talaris, glory y Diebold.
modelo | El valor de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | ancho [mm] | longitud [mm] | el | Apto para | peso de masa [kg/m2] |
8x200x0,65 | 0.65 | 8 | 200 | C82218-0200 | el fujitsu | 0.65 |
8x213x0,65 | 0.65 | 8 | 213 | el mismo | 0.65 | |
10x98x0.65 | 0.65 | 10 | 98 | el fujitsu | 0.65 | |
10x115x0,65 | 0.65 | 10 | 115 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.65 |
10x127x0.65 | 0.65 | 10 | 127 | a001600 | No | 0.65 |
10x137x0.65 | 0.65 | 10 | 137 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.65 |
10x152x0.65 | 0.65 | 10 | 152 | el fujitsu | 0.65 | |
10x214x0,65 | 0.65 | 10 | 214 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x218x0,65 | 0.65 | 10 | 218 | a008591 | No | 0.65 |
10x222x0.65 | 0.65 | 10 | 222 | a001623 | - ¿ Qué? | 0.65 |
10x230x0,65 | 0.65 | 10 | 230 | Ca82218-0230 | Fujitsu ncr | 0.65 |
10x231x0.65 | 0.65 | 10 | 231 | Se trata de una mezcla de dos o más tipos de productos. | el fujitsu | 0.65 |
10x237x0.65 | 0.65 | 10 | 237 | el fujitsu | 0.65 | |
10x242x0.65 | 0.65 | 10 | 242 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.65 |
10x254x0,65 | 0.65 | 10 | 254 | 1770035805 | el ganador | 0.65 |
10x280x0,65 | 0.65 | 10 | 280 | 1750047164 | el ganador | 0.65 |
10x282x0,65 | 0.65 | 10 | 282 | a008518 | No | 0.65 |
10x286x0,65 | 0.65 | 10 | 286 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.65 |
10x306x0,65 | 0.65 | 10 | 306 | C82218-0306 | el fujitsu | 0.65 |
10x325x0,65 | 0.65 | 10 | 325 | Ca82218-0325 | el fujitsu | 0.65 |
10x493x0.65 | 0.65 | 10 | 493 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x519x0,65 | 0.65 | 10 | 519 | el fujitsu | 0.65 | |
10x545x0,65 | 0.65 | 10 | 545 | el fujitsu | 0.65 | |
10x560x0,65 | 0.65 | 10 | 560 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x564x0.65 | 0.65 | 10 | 564 | el fujitsu | 0.65 | |
10x680x0,65 | 0.65 | 10 | 680 | el fujitsu | 0.65 | |
10x775x0,65 | 0.65 | 10 | 775 | el fujitsu | 0.65 | |
10x1123x0,65 | 0.65 | 10 | 1123 | el fujitsu | 0.65 | |
11x208x0.65 | 0.65 | 11 | 208 | 1750041983 | el ganador | 0.65 |
11x222x0.65 | 0.65 | 11 | 222 | 1750020338 | el ganador | 0.65 |
10x332x0,65 | 0.65 | 10 | 332 | el fujitsu | 0.65 | |
10x334x0.65 | 0.65 | 10 | 334 | el fujitsu | 0.65 | |
10x341x0.65 | 0.65 | 10 | 341 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x362x0.65 | 0.65 | 10 | 362 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x371x0.65 | 0.65 | 10 | 371 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x384x0.65 | 0.65 | 10 | 384 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.65 |
10x393x0.65 | 0.65 | 10 | 393 | el fujitsu | 0.65 | |
10x402x0.65 | 0.65 | 10 | 402 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
10x452x0.65 | 0.65 | 10 | 452 | el mismo | 0.65 | |
10x476x0.65 | 0.65 | 10 | 476 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
11x278x0.65 | 0.65 | 11 | 278 | 1750020339 | el ganador | 0.65 |
12x195x0.65 | 0.65 | 12 | 195 | el | 0.65 | |
12x264x0.65 | 0.65 | 12 | 264 | 1750044960 | el ganador | 0.65 |
12x305x0,65 | 0.65 | 12 | 305 | 1750044961 | el ganador | 0.65 |
12x309x0,65 | 0.65 | 12 | 309 | 1750044961 | el ganador | 0.65 |
12x655x0,65 | 0.65 | 12 | 655 | 1750047192 | el ganador | 0.65 |
12x941x0.65 | 0.65 | 12 | 941 | 1750113840 | el ganador | 0.65 |
13x630x0,65 | 0.65 | 13 | 630 | 1750017897 | el ganador | 0.65 |
13x760x0,65 | 0.65 | 13 | 760 | 1750017898 | el ganador | 0.65 |
14x110x0,65 | 0.65 | 14 | 110 | 31430358 | el | 0.65 |
14x120x0,65 | 0.65 | 14 | 120 | El número de la empresa es el siguiente: | el | 0.65 |
14x123x0.65 | 0.65 | 14 | 123 | El número de los que se encuentran en el mismo | el | 0.65 |
14x130x0,65 | 0.65 | 14 | 130 | El número de los productos | el | 0.65 |
14x146x0.65 | 0.65 | 14 | 146 | el | 0.65 | |
14x150x0,65 | 0.65 | 14 | 150 | 1750047180 | el ganador | 0.65 |
14x184x0.65 | 0.65 | 14 | 184 | 31430331 | el | 0.65 |
14x190x0,65 | 0.65 | 14 | 190 | El número de teléfono es: | el | 0.65 |
14x205x0.65 | 0.65 | 14 | 205 | El número de la empresa es el siguiente: | el | 0.65 |
14x214x0,65 | 0.65 | 14 | 214 | El número de la empresa es el 998-0910051. | el | 0.65 |
14x230x0,65 | 0.65 | 14 | 230 | el | 0.65 | |
14x244x0,65 | 0.65 | 14 | 244 | el mismo | 0.65 | |
14x256x0,65 | 0.65 | 14 | 256 | 3130484 | el | 0.65 |
14x261x0,65 | 0.65 | 14 | 261 | el | 0.65 | |
14x281x0,65 | 0.65 | 14 | 281 | el | 0.65 | |
14x299x0.65 | 0.65 | 14 | 299 | el | 0.65 | |
14x300x0,65 | 0.65 | 14 | 300 | el | 0.65 | |
14x328x0.65 | 0.65 | 14 | 328 | el | 0.65 | |
14x332x0,65 | 0.65 | 14 | 332 | El número de la empresa es el 998-0910065 | el | 0.65 |
14x339x0.65 | 0.65 | 14 | 339 | El número de los productos | el | 0.65 |
14x372x0.65 | 0.65 | 14 | 372 | 1750076219 | el ganador | 0.65 |
14x381x0.65 | 0.65 | 14 | 381 | el | 0.65 | |
14x397x0.65 | 0.65 | 14 | 397 | el mismo | 0.65 | |
14x402x0.65 | 0.65 | 14 | 402 | 1750064194 | el Sr. | 0.65 |
14x406x0,65 | 0.65 | 14 | 406 | 1750048094 | el ganador | 0.65 |
14x425x0,65 | 0.65 | 14 | 425 | el | 0.65 | |
14x429x0,65 | 0.65 | 14 | 429 | 1770035678 | el ganador | 0.65 |
14x437x0,65 | 0.65 | 14 | 437 | el | 0.65 | |
14x467x0,65 | 0.65 | 14 | 467 | 1750076220 | el ganador | 0.65 |
14x482x0.65 | 0.65 | 14 | 482 | 1750048095 | el Sr. | 0.65 |
14x510x0,65 | 0.65 | 14 | 510 | El número de los que se encuentran en el lugar de trabajo | Hyosung ncr fue | 0.65 |
14x545x0,65 | 0.65 | 14 | 545 | de40k3421z0 | el | 0.65 |
14x586x0.65 | 0.65 | 14 | 586 | de40t3121z0 | el | 0.65 |
El número de unidades de producción es el siguiente: | 0.65 | 14 | 604 | el ganador | 0.65 | |
14x614x0,65 | 0.65 | 14 | 614 | 1750056193 | el ganador | 0.65 |
14x639x0.65 | 0.65 | 14 | 639 | El número de la empresa es el siguiente: | el | 0.65 |
14x740x0.65 | 0.65 | 14 | 740 | El número de la empresa es el 998-0910260. | el | 0.65 |
14x756x0.65 | 0.65 | 14 | 756 | ¿Qué quieres? | 0.65 | |
14x810x0,65 | 0.65 | 14 | 810 | El número de los que se encuentran en el mismo | el | 0.65 |
14x941x0.65 | 0.65 | 14 | 941 | el | 0.65 | |
14x1033x0,65 | 0.65 | 14 | 1033 | El número de los que se encuentran en el mismo | el | 0.65 |
14x1143x0.65 | 0.65 | 14 | 1143 | el mismo | 0.65 | |
14x1196x0.65 | 0.65 | 14 | 1196 | el mismo | 0.65 | |
14x1238x0.65 | 0.65 | 14 | 1238 | el mismo | 0.65 | |
14x1441x0.65 | 0.65 | 14 | 1441 | el mismo | 0.65 | |
16x156x0.65 | 0.65 | 16 | 156 | el ganador | 0.65 | |
16x168x0.65 | 0.65 | 16 | 168 | 1770035686 | el ganador | 0.65 |
16x190x0,65 | 0.65 | 16 | 190 | 1770035684 | el ganador | 0.65 |
16x235x0.65 | 0.65 | 16 | 235 | 1770035683 | el ganador | 0.65 |
16x287x0.65 | 0.65 | 16 | 287 | el ganador | 0.65 | |
16x288x0.65 | 0.65 | 16 | 288 | 1770035681 | el ganador | 0.65 |
16x339x0.65 | 0.65 | 16 | 339 | el | 0.65 | |
16x429x0,65 | 0.65 | 16 | 429 | 1770035678 | el ganador | 0.65 |
16x482x0.65 | 0.65 | 16 | 482 | el Sr. | 0.65 | |
16x639x0.65 | 0.65 | 16 | 639 | de40f2281z0 | el | 0.65 |
10x126x0.7 | 0.7 | 10 | 126 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x128x0.7 | 0.7 | 10 | 128 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x138x0.7 | 0.7 | 10 | 138 | el | 0.7 | |
10x143x0.7 | 0.7 | 10 | 143 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x180x0.7 | 0.7 | 10 | 180 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x185x0.7 | 0.7 | 10 | 185 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x195x0.7 | 0.7 | 10 | 195 | el fujitsu | 0.7 | |
10x198x0.7 | 0.7 | 10 | 198 | C82218-0198 | el fujitsu | 0.7 |
10x203x0.7 | 0.7 | 10 | 203 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x256x0.7 | 0.7 | 10 | 256 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.7 |
10x264x0.7 | 0.7 | 10 | 264 | el fujitsu | 0.7 | |
10x271x0.7 | 0.7 | 10 | 271 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.7 |
10x279x0.7 | 0.7 | 10 | 279 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.7 |
10x381x0.7 | 0.7 | 10 | 381 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x408x0.7 | 0.7 | 10 | 408 | el fujitsu | 0.7 | |
10x409x0.7 | 0.7 | 10 | 409 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.7 |
10x430x0,7 | 0.7 | 10 | 430 | el fujitsu | 0.7 | |
10x431x0.7 | 0.7 | 10 | 431 | el | 0.7 | |
10x446x0.7 | 0.7 | 10 | 446 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x485x0,7 | 0.7 | 10 | 485 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x487x0.7 | 0.7 | 10 | 487 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x562x0.7 | 0.7 | 10 | 562 | el fujitsu | 0.7 | |
10x595x0.7 | 0.7 | 10 | 595 | Fujitsu ncr | 0.7 | |
10x685x0,7 | 0.7 | 10 | 685 | Se trata de una serie de productos de la categoría "A" | el fujitsu | 0.7 |
10x736x0.7 | 0.7 | 10 | 736 | Ca82218-0736: | el fujitsu | 0.7 |
10x740x0.7 | 0.7 | 10 | 740 | el | 0.7 | |
8x89x0,8 | 0.8 | 8 | 89 | el mismo | 0.8 | |
8x120x0,8 | 0.8 | 8 | 120 | el mismo | 0.8 | |
8x479x0.8 | 0.8 | 8 | 479 | el fujitsu | 0.8 | |
10x110x0,8 | 0.8 | 10 | 110 | el mismo | 0.8 | |
10x213x0,8 | 0.8 | 10 | 213 | el mismo | 0.8 | |
10x251x0,8 | 0.8 | 10 | 251 | 4820000007 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x300x0,8 | 0.8 | 10 | 300 | 4820000103 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x392x0.8 | 0.8 | 10 | 392 | el mismo | 0.8 | |
10x401x0,8 | 0.8 | 10 | 401 | 4820000006 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x420x0,8 | 0.8 | 10 | 420 | el mismo | 0.8 | |
10x473x0.8 | 0.8 | 10 | 473 | 4820000011 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x491x0.8 | 0.8 | 10 | 491 | 4820000009 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x551x0,8 | 0.8 | 10 | 551 | 4820000100 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x605x0,8 | 0.8 | 10 | 605 | 4820000008 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
10x637x0.8 | 0.8 | 10 | 637 | 4820000005 | ¿Qué quieres? | 0.8 |
12x544x0.8 | 0.8 | 12 | 544 | 1750041251 | el ganador | 0.8 |
14x344x0,8 | 0.8 | 14 | 344 | Hyosung Hitachi y su familia | 0.8 | |
14x502x0,8 | 0.8 | 14 | 502 | ¿Qué quieres? | 0.8 | |
14x613x0,8 | 0.8 | 14 | 613 | ¿Qué quieres? | 0.8 | |
14x688x0.8 | 0.8 | 14 | 688 | ¿Qué quieres? | 0.8 | |
14x1196x0.8 | 0.8 | 14 | 1196 | ¿Qué quieres? | 0.8 | |
8x281x1 | 1 | 8 | 281 | 1750070015 | el ganador | 1 |
10x538x1 y el número de | 1 | 10 | 538 | 1750011738 | el ganador | 1 |
Cinturones de atm
cinturón de transmisión de la máquina ncr atm (modelo)
|
|||
No se aplican las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009.
|
El número de la autoridad competente
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el uso de productos de la categoría "A"
|
No incluye el uso de productos de la categoría "A"
|
No incluye el uso de productos de la categoría "A"
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
No se puede hacer más.
|
445-0593700
|
No se puede utilizar
|
No se puede utilizar
|
No se puede utilizar
|
No se puede utilizar
|
445-0679699: el número de las personas que han sido
|
445-0679700: el número de las personas que han sido
|
445-0679700: el número de las personas que han sido
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No se puede utilizar.
|
No se puede utilizar.
|
El número de la empresa es el siguiente:
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No se puede utilizar
|
No se puede utilizar.
|
Las demás
|
El número de la autoridad competente
|
El número de la autoridad competente
|
Se trata de una
|
No se puede hacer nada.
|
No incluye el uso de productos químicos
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
No incluye el transporte de mercancías
|
cinturones de atm diebold
cinturón de transmisión de la máquina de atm diebold (modelo)
|
|||
29008482000x y sus componentes | 29008482000e | 29008482000j | 29008482000k |
29008482000 g. No incluye | 29008482000h | 29008482000d | 29008482001k |
49204013000b | 49204013000d | Las demás | Las demás |
Las demás |