এটিএম বেল্ট
ATM বেল্টগুলি ATM, ক্যাশ ডিসপেনসার এবং টিকেটিং মেশিনের জন্য সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন বেট হিসাবে কাজ করে যেমন NCR., NMD, উইনকোর.ফুজিৎসু, হিটাচি, হায়োসুং, GRG, ডেলারু, টালারিস, গ্লোরি এবং ডাইবোল্ড।
এটিএম ফ্ল্যাট বেল্ট বিভিন্ন আকারে উপলব্ধ এবং এগুলি মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বা aftermarket হতে পারে।
এটিএম বেল্ট সাধারণত 0.65, 0.7, 0.8 এবং 1 মিমি পুরুত্বে উপলব্ধ, যখন কাস্টম আকারের পুরুত্ব, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের জন্য অনুরোধ করা হলে পাওয়া যায়।
সিমলেস ফ্ল্যাট বেল্ট সাধারণত অবিরাম বোনা পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক নিয়ে গঠিত যা সিন্থেটিক রাবার বা PU দিয়ে আবৃত। এই সত্যিকারের অবিরাম বেল্টগুলি যেকোনো পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং পরিবহন অ্যাপ্লিকেশনে উচ্চ কর্মক্ষমতার কারণে নির্ভরযোগ্য। রাবার ঘর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। এটি অ্যান্টিস্ট্যাটিক এবং উচ্চ পাওয়ার ট্রান্সমিশনের জন্য ভালো।
- পরিচিতি
পরিচিতি
এটিএম বেল্টসমূহ এটিএম, ক্যাশ ডিসপেন্সার এবং টিকেটিং মেশিনের জন্য সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন বেটস হতে পারে যেমন এনসিআর., এনএমডি, উইনকর.উজিটসু, হিটাচি, হাইওসাং, জিআরজি, ডেলারু, টালারিস, গ্লোরি এবং ডাইবোল্ড।
মডেল | মোটা [mm] | চওড়া [mm] | দৈর্ঘ্য [mm] | OEM | এর জন্য উপযুক্ত | ভর ওজন [kg/sqm] |
8x200x0.65 | 0.65 | 8 | 200 | CA82218-0200 | ফুজিতসু | 0.65 |
8x213x0.65 | 0.65 | 8 | 213 | হিটাচি | 0.65 | |
10x98x0.65 | 0.65 | 10 | 98 | ফুজিতসু | 0.65 | |
10x115x0.65 | 0.65 | 10 | 115 | CA82218-0115 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x১২৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 127 | A001600 | NMD | 0.65 |
১০x১৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 137 | CA82218-0137 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x১৫২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 152 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x২১৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 214 | Hyosung | 0.65 | |
১০x২১৮x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 218 | A008591 | NMD | 0.65 |
১০x২২২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 222 | A001623 | হায়োসুন্গ এনএমডি | 0.65 |
১০x২৩০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 230 | CA82218-0230 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.65 |
১০x২৩১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 231 | CA82218-0231 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x২৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 237 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x২৪২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 242 | CA82218-0242 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x২৫৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 254 | 1770035805 | Wincor | 0.65 |
১০x২৮০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 280 | 1750047164 | Wincor | 0.65 |
১০x২৮২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 282 | A008518 | NMD | 0.65 |
১০x২৮৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 286 | CA82218-0286 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x৩০৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 306 | CA82218-0306 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x৩২৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 325 | CA82218-0325 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x৪৯৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 493 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৫১৯x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 519 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৫৪৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 545 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৫৬০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 560 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৫৬৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 564 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৬৮০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 680 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৭৭৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 775 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x১১২৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 1123 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১১x২০৮x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 208 | 1750041983 | Wincor | 0.65 |
১১x২২২x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 222 | 1750020338 | Wincor | 0.65 |
১০x৩৩২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 332 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৩৩৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 334 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৩৪১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 341 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৩৬২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 362 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৩৭১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 371 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৩৮৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 384 | CA82218-0384 | ফুজিতসু | 0.65 |
১০x৩৯৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 393 | ফুজিতসু | 0.65 | |
১০x৪০২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 402 | Hyosung | 0.65 | |
১০x৪৫২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 452 | হিটাচি | 0.65 | |
১০x৪৭৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 476 | Hyosung | 0.65 | |
১১x২৭৮x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 278 | 1750020339 | Wincor | 0.65 |
১২x১৯৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 195 | NCR | 0.65 | |
১২x২৬৪x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 264 | 1750044960 | Wincor | 0.65 |
১২x৩০৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 305 | 1750044961 | Wincor | 0.65 |
১২x৩০৯x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 309 | 1750044961 | Wincor | 0.65 |
১২x৬৫৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 655 | 1750047192 | Wincor | 0.65 |
১২x৯৪১x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 941 | 1750113840 | Wincor | 0.65 |
১৩x৬৩০x০.৬৫ | 0.65 | 13 | 630 | 1750017897 | Wincor | 0.65 |
১৩x৭৬০x০.৬৫ | 0.65 | 13 | 760 | 1750017898 | Wincor | 0.65 |
১৪x১১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 110 | 31430358 | NCR | 0.65 |
১৪x১২০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 120 | ৯৯৮-০৯১০১৮০ | NCR | 0.65 |
১৪x১২৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 123 | ৯৯৮-০৯১০১৭৯ | NCR | 0.65 |
১৪x১৩০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 130 | 998-0910174 | NCR | 0.65 |
১৪x১৪৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 146 | NCR | 0.65 | |
১৪x১৫০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 150 | 1750047180 | Wincor | 0.65 |
১৪x১৮৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 184 | 31430331 | NCR | 0.65 |
১৪x১৯০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 190 | 998-0910054 | NCR | 0.65 |
১৪x২০৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 205 | 998-0910175 | NCR | 0.65 |
১৪x২১৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 214 | 998-0910051 | NCR | 0.65 |
১৪x২৩০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 230 | NCR | 0.65 | |
১৪x২৪৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 244 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x২৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 256 | 3130484 | NCR | 0.65 |
১৪x২৬১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 261 | NCR | 0.65 | |
১৪x২৮১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 281 | NCR | 0.65 | |
১৪x২৯৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 299 | NCR | 0.65 | |
১৪x৩০০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 300 | NCR | 0.65 | |
১৪x৩২৮x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 328 | NCR | 0.65 | |
১৪x৩৩২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 332 | ৯৯৮-০৯১০০৬৫ | NCR | 0.65 |
১৪x৩৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 339 | 998-0910176 | NCR | 0.65 |
১৪x৩৭২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 372 | 1750076219 | Wincor | 0.65 |
১৪x৩৮১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 381 | NCR | 0.65 | |
১৪x৩৯৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 397 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x৪০২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 402 | 1750064194 | Wincor NCR | 0.65 |
১৪x৪০৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 406 | 1750048094 | Wincor | 0.65 |
১৪x৪২৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 425 | NCR | 0.65 | |
১৪x৪২৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 429 | 1770035678 | Wincor | 0.65 |
১৪x৪৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 437 | NCR | 0.65 | |
১৪x৪৬৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 467 | 1750076220 | Wincor | 0.65 |
১৪x৪৮২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 482 | 1750048095 | Wincor NCR | 0.65 |
১৪x৫১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 510 | ৯৯৮-০৯১০১৭৭ | হাইসাং এনসিআর | 0.65 |
১৪x৫৪৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 545 | DE40K3421Z0 | NCR | 0.65 |
১৪x৫৮৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 586 | DE40T3121Z0 | NCR | 0.65 |
১৪x৬০৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 604 | Wincor | 0.65 | |
১৪x৬১৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 614 | 1750056193 | Wincor | 0.65 |
১৪x৬৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 639 | 998-0717604 | NCR | 0.65 |
১৪x৭৪০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 740 | 998-0910260 | NCR | 0.65 |
১৪x৭৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 756 | Hyosung | 0.65 | |
১৪x৮১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 810 | 998-0910178 | NCR | 0.65 |
১৪x৯৪১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 941 | NCR | 0.65 | |
১৪x১০৩৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1033 | ৯৯৮-০৯১০২৮২ | NCR | 0.65 |
১৪x১১৪৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1143 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১১৯৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1196 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১২৩৮x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1238 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১৪৪১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1441 | হিটাচি | 0.65 | |
১৬x১৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 156 | Wincor | 0.65 | |
১৬x১৬৮x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 168 | 1770035686 | Wincor | 0.65 |
১৬x১৯০x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 190 | 1770035684 | Wincor | 0.65 |
১৬x২৩৫x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 235 | 1770035683 | Wincor | 0.65 |
১৬x২৮৭x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 287 | Wincor | 0.65 | |
১৬x২৮৮x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 288 | 1770035681 | Wincor | 0.65 |
১৬x৩৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 339 | NCR | 0.65 | |
১৬x৪২৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 429 | 1770035678 | Wincor | 0.65 |
১৬x৪৮২x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 482 | Wincor NCR | 0.65 | |
১৬x৬৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 639 | DE40F2281Z0 | NCR | 0.65 |
১০x১২৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 126 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১২৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 128 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৩৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 138 | NCR | 0.7 | |
১০x১৪৩x০.৭ | 0.7 | 10 | 143 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৮০x০.৭ | 0.7 | 10 | 180 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 185 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৯৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 195 | ফুজিতসু | 0.7 | |
১০x১৯৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 198 | CA82218-0198 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x২০৩x০.৭ | 0.7 | 10 | 203 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x২৫৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 256 | CA82218-0256 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x২৬৪x০.৭ | 0.7 | 10 | 264 | ফুজিতসু | 0.7 | |
১০x২৭১x০.৭ | 0.7 | 10 | 271 | CA82218-0271 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x২৭৯x০.৭ | 0.7 | 10 | 279 | CA82218-0279 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x৩৮১x০.৭ | 0.7 | 10 | 381 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪০৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 408 | ফুজিতসু | 0.7 | |
১০x৪০৯x০.৭ | 0.7 | 10 | 409 | CA82218-0409 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x৪৩০x০.৭ | 0.7 | 10 | 430 | ফুজিতসু | 0.7 | |
১০x৪৩১x০.৭ | 0.7 | 10 | 431 | NCR | 0.7 | |
১০x৪৪৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 446 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 485 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪৮৭x০.৭ | 0.7 | 10 | 487 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৫৬২x০.৭ | 0.7 | 10 | 562 | ফুজিতসু | 0.7 | |
১০x৫৯৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 595 | ফুজিতসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৬৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 685 | CA82218-0685 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x৭৩৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 736 | CA82218-0736 | ফুজিতসু | 0.7 |
১০x৭৪০x০.৭ | 0.7 | 10 | 740 | NCR | 0.7 | |
৮x৮৯x০.৮ | 0.8 | 8 | 89 | হিটাচি | 0.8 | |
৮x১২০x০.৮ | 0.8 | 8 | 120 | হিটাচি | 0.8 | |
৮x৪৭৯x০.৮ | 0.8 | 8 | 479 | ফুজিতসু | 0.8 | |
১০x১১০x০.৮ | 0.8 | 10 | 110 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x২১৩x০.৮ | 0.8 | 10 | 213 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x২৫১x০.৮ | 0.8 | 10 | 251 | 4820000007 | Hyosung | 0.8 |
১০x৩০০x০.৮ | 0.8 | 10 | 300 | 4820000103 | Hyosung | 0.8 |
১০x৩৯২x০.৮ | 0.8 | 10 | 392 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x৪০১x০.৮ | 0.8 | 10 | 401 | 4820000006 | Hyosung | 0.8 |
১০x৪২০x০.৮ | 0.8 | 10 | 420 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x৪৭৩x০.৮ | 0.8 | 10 | 473 | 4820000011 | Hyosung | 0.8 |
১০x৪৯১x০.৮ | 0.8 | 10 | 491 | 4820000009 | Hyosung | 0.8 |
১০x৫৫১x০.৮ | 0.8 | 10 | 551 | 4820000100 | Hyosung | 0.8 |
১০x৬০৫x০.৮ | 0.8 | 10 | 605 | 4820000008 | Hyosung | 0.8 |
১০x৬৩৭x০.৮ | 0.8 | 10 | 637 | 4820000005 | Hyosung | 0.8 |
১২x৫৪৪x০.৮ | 0.8 | 12 | 544 | 1750041251 | Wincor | 0.8 |
১৪x৩৪৪x০.৮ | 0.8 | 14 | 344 | Hyosung Hitachi | 0.8 | |
১৪x৫০২x০.৮ | 0.8 | 14 | 502 | Hyosung | 0.8 | |
১৪x৬১৩x০.৮ | 0.8 | 14 | 613 | Hyosung | 0.8 | |
১৪x৬৮৮x০.৮ | 0.8 | 14 | 688 | Hyosung | 0.8 | |
১৪x১১৯৬x০.৮ | 0.8 | 14 | 1196 | Hyosung | 0.8 | |
৮x২৮১x১ | 1 | 8 | 281 | 1750070015 | Wincor | 1 |
১০x৫৩৮x১ | 1 | 10 | 538 | 1750011738 | Wincor | 1 |
এনসিআর এটিএম বেল্ট
এনসিআর এটিএম মেশিন ট্রান্সমিশন বেল্ট (মডেল )
|
|||
০০৯-০০১৯৩৭৯
|
০০৯-০০১৯৩৭৮
|
০০৯-০০২৩৮৩৩
|
০০৯-০০২৩৮৩৪
|
০০৯-০০১৮৪২৭
|
০০৯-০০১৮৪২৬
|
০০৯-০০১৮৪২৫
|
০০৯-০০১৬৫৬০
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯২
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৩
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৪
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৫
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৬
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৭
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৮
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৯
|
৪৪৫-০৫৯৩৭০০
|
৪৪৫-০৬৪৬৫১৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৫১৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৫২১
|
৪৪৫-০৬৪৬৫২১
|
৪৪৫-০৬৭৯৬৯৯
|
৪৪৫-০৬৭৯৭০০
|
৪৪৫-০৬৭৯৭০০
|
০০৯-০০২৩৮৩৫
|
০০৯-০০২৩৮৩৬
|
০০৯-০০১৯৩৮২
|
০০৯-০০১৯৩৮৩
|
০০৯-০০১৯৩৮৪
|
০০৯-০০১৯৩৮৫
|
৪৪৫-০৬৬৯৫১৭
|
৪৪৫-০৬৬৯৫১৮
|
৮৮৯-০২৩৫৬৪৪
|
০০৯-০০১২৯৪৬
|
০০৯-০০১২৯৪৭
|
০০৯-০০১২৯৪৮
|
০০৯-০০১২৯৪৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৩০৬
|
৪৪৫-০৬৪৬৩০৭
|
০০৯-০০০৫২০৮
|
০০৯-০০০৫০২৭
|
০০৯-০০০৫০২৬
|
৪৪৫-০৬৪৪৩৩১
|
৪৪৫-০৬৫৩৪৮৯
|
০০৯-০০১২৯৪৪
|
০০৯-০০১২৯৪৩
|
০০৯-০০১২৯৪০
|
০০৯-০০১৯৩৮৭
|
ডাইবোল্ড এটিএম বেল্ট
ডিবলড এটিএম মেশিন ট্রান্সমিশন বেল্ট (মডেল )
|
|||
29008482000X | 29008482000E | 29008482000J | 29008482000K |
29008482000G | 29008482000H | 29008482000D | 29008482001K |
49204013000B | 49204013000D | 49229518000A | 49229519000E |
49204013000E |