এটিএম বেল্ট
ATM বেল্টগুলি ATM, ক্যাশ ডিসপেনসার এবং টিকেটিং মেশিনের জন্য সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন বেট হিসাবে কাজ করে যেমন NCR., NMD, উইনকোর.ফুজিৎসু, হিটাচি, হায়োসুং, GRG, ডেলারু, টালারিস, গ্লোরি এবং ডাইবোল্ড।
এটিএম ফ্ল্যাট বেল্ট বিভিন্ন আকারে উপলব্ধ এবং এগুলি মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক বা aftermarket হতে পারে।
এটিএম বেল্ট সাধারণত 0.65, 0.7, 0.8 এবং 1 মিমি পুরুত্বে উপলব্ধ, যখন কাস্টম আকারের পুরুত্ব, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের জন্য অনুরোধ করা হলে পাওয়া যায়।
সিমলেস ফ্ল্যাট বেল্ট সাধারণত অবিরাম বোনা পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক নিয়ে গঠিত যা সিন্থেটিক রাবার বা PU দিয়ে আবৃত। এই সত্যিকারের অবিরাম বেল্টগুলি যেকোনো পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং পরিবহন অ্যাপ্লিকেশনে উচ্চ কর্মক্ষমতার কারণে নির্ভরযোগ্য। রাবার ঘর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। এটি অ্যান্টিস্ট্যাটিক এবং উচ্চ পাওয়ার ট্রান্সমিশনের জন্য ভালো।
- পরিচিতি
পরিচিতি
এটিএম বেল্টগুলি এটিএম, নগদ ডিসপেনসার এবং টিকিট বিক্রয় মেশিনের সম্ভাব্য প্রতিস্থাপন বাজি যেমন এনসিআর, এনএমডি, উইঙ্কর.উজিতসু, হিটাচি, হিয়োসাং, জিআরজি, ডেলারু, ট্যালারিস, গ্লো
মডেল | বেধ [মিমি] | প্রস্থ [মিমি] | দৈর্ঘ্য [মিমি] | OEM | উপযুক্ত | ভর ওজন [কেজি/স্কয়ার মিটার] |
৮x২০০x০.৬৫ | 0.65 | 8 | 200 | ca82218-0200 | ফুজিৎসু | 0.65 |
৮x২১৩x০.৬৫ | 0.65 | 8 | 213 | হিটাচি | 0.65 | |
১০x৯৮x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 98 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x১১৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 115 | ca82218-0115 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x১২৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 127 | a001600 | এনএমডি | 0.65 |
১০x১৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 137 | ca82218-0137 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x১৫২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 152 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x২১৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 214 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x২১৮x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 218 | a008591 | এনএমডি | 0.65 |
১০x২২২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 222 | a001623 | হিওসং এনএমডি | 0.65 |
১০x২৩০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 230 | ca82218-0230 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.65 |
১০x২৩১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 231 | ca82218-0231 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x২৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 237 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x২৪২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 242 | ca82218-0242 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x২৫৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 254 | 1770035805 | উইনকর | 0.65 |
১০x২৮০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 280 | 1750047164 | উইনকর | 0.65 |
১০x২৮২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 282 | a008518 | এনএমডি | 0.65 |
১০x২৮৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 286 | ca82218-0286 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x৩০৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 306 | ca82218-0306 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x৩২৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 325 | ca82218-0325 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x৪৯৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 493 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৫১৯x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 519 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৫৪৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 545 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৫৬০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 560 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৫৬৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 564 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৬৮০x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 680 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৭৭৫x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 775 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x১১২৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 1123 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১১x২০৮x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 208 | 1750041983 | উইনকর | 0.65 |
১১x২২২x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 222 | 1750020338 | উইনকর | 0.65 |
১০x৩৩২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 332 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৩৩৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 334 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৩৪১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 341 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৩৬২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 362 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৩৭১x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 371 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৩৮৪x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 384 | ca82218-0384 | ফুজিৎসু | 0.65 |
১০x৩৯৩x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 393 | ফুজিৎসু | 0.65 | |
১০x৪০২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 402 | হিউসুং | 0.65 | |
১০x৪৫২x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 452 | হিটাচি | 0.65 | |
১০x৪৭৬x০.৬৫ | 0.65 | 10 | 476 | হিউসুং | 0.65 | |
১১x২৭৮x০.৬৫ | 0.65 | 11 | 278 | 1750020339 | উইনকর | 0.65 |
১২x১৯৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 195 | এনসিআর | 0.65 | |
১২x২৬৪x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 264 | 1750044960 | উইনকর | 0.65 |
১২x৩০৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 305 | 1750044961 | উইনকর | 0.65 |
১২x৩০৯x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 309 | 1750044961 | উইনকর | 0.65 |
১২x৬৫৫x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 655 | 1750047192 | উইনকর | 0.65 |
১২x৯৪১x০.৬৫ | 0.65 | 12 | 941 | 1750113840 | উইনকর | 0.65 |
১৩x৬৩০x০.৬৫ | 0.65 | 13 | 630 | 1750017897 | উইনকর | 0.65 |
১৩x৭৬০x০.৬৫ | 0.65 | 13 | 760 | 1750017898 | উইনকর | 0.65 |
১৪x১১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 110 | 31430358 | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১২০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 120 | ৯৯৮-০৯১০১৮০ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১২৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 123 | ৯৯৮-০৯১০১৭৯ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১৩০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 130 | ৯৯৮-০৯১০১৭৪ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১৪৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 146 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x১৫০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 150 | 1750047180 | উইনকর | 0.65 |
১৪x১৮৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 184 | 31430331 | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১৯০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 190 | ৯৯৮-০৯১০০৫৪ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x২০৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 205 | ৯৯৮-০৯১০১৭৫ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x২১৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 214 | ৯৯৮-০৯১০০৫১ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x২৩০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 230 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x২৪৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 244 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x২৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 256 | 3130484 | এনসিআর | 0.65 |
১৪x২৬১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 261 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x২৮১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 281 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x২৯৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 299 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৩০০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 300 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৩২৮x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 328 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৩৩২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 332 | ৯৯৮-০৯১০০৬৫ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x৩৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 339 | ৯৯৮-০৯১০১৭৬ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x৩৭২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 372 | 1750076219 | উইনকর | 0.65 |
১৪x৩৮১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 381 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৩৯৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 397 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x৪০২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 402 | 1750064194 | উইঙ্কর এনসিআর | 0.65 |
১৪x৪০৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 406 | 1750048094 | উইনকর | 0.65 |
১৪x৪২৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 425 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৪২৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 429 | 1770035678 | উইনকর | 0.65 |
১৪x৪৩৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 437 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x৪৬৭x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 467 | 1750076220 | উইনকর | 0.65 |
১৪x৪৮২x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 482 | 1750048095 | উইঙ্কর এনসিআর | 0.65 |
১৪x৫১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 510 | ৯৯৮-০৯১০১৭৭ | হিওসং এনসিআর | 0.65 |
১৪x৫৪৫x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 545 | de40k3421z0 | এনসিআর | 0.65 |
14x586x0.65 | 0.65 | 14 | 586 | de40t3121z0 | এনসিআর | 0.65 |
১৪x৬০৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 604 | উইনকর | 0.65 | |
১৪x৬১৪x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 614 | 1750056193 | উইনকর | 0.65 |
১৪x৬৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 639 | ৯৯৮-০৭১৭৬০৪ | এনসিআর | 0.65 |
14x740x0.65 | 0.65 | 14 | 740 | ৯৯৮-০৯১০২৬০ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x৭৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 756 | হিউসুং | 0.65 | |
১৪x৮১০x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 810 | ৯৯৮-০৯১০১৭৮ | এনসিআর | 0.65 |
14x941x0.65 | 0.65 | 14 | 941 | এনসিআর | 0.65 | |
১৪x১০৩৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1033 | ৯৯৮-০৯১০২৮২ | এনসিআর | 0.65 |
১৪x১১৪৩x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1143 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১১৯৬x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1196 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১২৩৮x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1238 | হিটাচি | 0.65 | |
১৪x১৪৪১x০.৬৫ | 0.65 | 14 | 1441 | হিটাচি | 0.65 | |
১৬x১৫৬x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 156 | উইনকর | 0.65 | |
১৬x১৬৮x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 168 | 1770035686 | উইনকর | 0.65 |
১৬x১৯০x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 190 | 1770035684 | উইনকর | 0.65 |
১৬x২৩৫x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 235 | 1770035683 | উইনকর | 0.65 |
১৬x২৮৭x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 287 | উইনকর | 0.65 | |
১৬x২৮৮x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 288 | 1770035681 | উইনকর | 0.65 |
১৬x৩৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 339 | এনসিআর | 0.65 | |
১৬x৪২৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 429 | 1770035678 | উইনকর | 0.65 |
১৬x৪৮২x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 482 | উইঙ্কর এনসিআর | 0.65 | |
১৬x৬৩৯x০.৬৫ | 0.65 | 16 | 639 | de40f2281z0 | এনসিআর | 0.65 |
১০x১২৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 126 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১২৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 128 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৩৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 138 | এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৪৩x০.৭ | 0.7 | 10 | 143 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৮০x০.৭ | 0.7 | 10 | 180 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 185 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x১৯৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 195 | ফুজিৎসু | 0.7 | |
১০x১৯৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 198 | ca82218-0198 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x২০৩x০.৭ | 0.7 | 10 | 203 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x২৫৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 256 | ca82218-0256 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x২৬৪x০.৭ | 0.7 | 10 | 264 | ফুজিৎসু | 0.7 | |
১০x২৭১x০.৭ | 0.7 | 10 | 271 | ca82218-0271 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x২৭৯x০.৭ | 0.7 | 10 | 279 | ca82218-0279 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x৩৮১x০.৭ | 0.7 | 10 | 381 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪০৮x০.৭ | 0.7 | 10 | 408 | ফুজিৎসু | 0.7 | |
১০x৪০৯x০.৭ | 0.7 | 10 | 409 | ca82218-0409 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x৪৩০x০.৭ | 0.7 | 10 | 430 | ফুজিৎসু | 0.7 | |
১০x৪৩১x০.৭ | 0.7 | 10 | 431 | এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪৪৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 446 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 485 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৪৮৭x০.৭ | 0.7 | 10 | 487 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৫৬২x০.৭ | 0.7 | 10 | 562 | ফুজিৎসু | 0.7 | |
১০x৫৯৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 595 | ফুজিৎসু এনসিআর | 0.7 | |
১০x৬৮৫x০.৭ | 0.7 | 10 | 685 | ca82218-0685 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x৭৩৬x০.৭ | 0.7 | 10 | 736 | ca82218-0736 | ফুজিৎসু | 0.7 |
১০x৭৪০x০.৭ | 0.7 | 10 | 740 | এনসিআর | 0.7 | |
৮x৮৯x০.৮ | 0.8 | 8 | 89 | হিটাচি | 0.8 | |
৮x১২০x০.৮ | 0.8 | 8 | 120 | হিটাচি | 0.8 | |
৮x৪৭৯x০.৮ | 0.8 | 8 | 479 | ফুজিৎসু | 0.8 | |
১০x১১০x০.৮ | 0.8 | 10 | 110 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x২১৩x০.৮ | 0.8 | 10 | 213 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x২৫১x০.৮ | 0.8 | 10 | 251 | 4820000007 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৩০০x০.৮ | 0.8 | 10 | 300 | 4820000103 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৩৯২x০.৮ | 0.8 | 10 | 392 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x৪০১x০.৮ | 0.8 | 10 | 401 | 4820000006 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৪২০x০.৮ | 0.8 | 10 | 420 | হিটাচি | 0.8 | |
১০x৪৭৩x০.৮ | 0.8 | 10 | 473 | 4820000011 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৪৯১x০.৮ | 0.8 | 10 | 491 | 4820000009 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৫৫১x০.৮ | 0.8 | 10 | 551 | 4820000100 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৬০৫x০.৮ | 0.8 | 10 | 605 | 4820000008 | হিউসুং | 0.8 |
১০x৬৩৭x০.৮ | 0.8 | 10 | 637 | 4820000005 | হিউসুং | 0.8 |
12x544x0.8 | 0.8 | 12 | 544 | 1750041251 | উইনকর | 0.8 |
১৪x৩৪৪x০.৮ | 0.8 | 14 | 344 | হিয়াসুং হিটাচি | 0.8 | |
১৪x৫০২x০.৮ | 0.8 | 14 | 502 | হিউসুং | 0.8 | |
১৪x৬১৩x০.৮ | 0.8 | 14 | 613 | হিউসুং | 0.8 | |
১৪x৬৮৮x০.৮ | 0.8 | 14 | 688 | হিউসুং | 0.8 | |
১৪x১১৯৬x০.৮ | 0.8 | 14 | 1196 | হিউসুং | 0.8 | |
৮x২৮১x১ | 1 | 8 | 281 | 1750070015 | উইনকর | 1 |
১০x৫৩৮x১ | 1 | 10 | 538 | 1750011738 | উইনকর | 1 |
এনসিআর এটিএম বেল্ট
এনসিআর এটিএম মেশিন ট্রান্সমিশন বেল্ট (মডেল )
|
|||
০০৯-০০১৯৩৭৯
|
০০৯-০০১৯৩৭৮
|
০০৯-০০২৩৮৩৩
|
০০৯-০০২৩৮৩৪
|
০০৯-০০১৮৪২৭
|
০০৯-০০১৮৪২৬
|
০০৯-০০১৮৪২৫
|
০০৯-০০১৬৫৬০
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯২
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৩
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৪
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৫
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৬
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৭
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৮
|
৪৪৫-০৫৯৩৬৯৯
|
৪৪৫-০৫৯৩৭০০
|
৪৪৫-০৬৪৬৫১৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৫১৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৫২১
|
৪৪৫-০৬৪৬৫২১
|
৪৪৫-০৬৭৯৬৯৯
|
৪৪৫-০৬৭৯৭০০
|
৪৪৫-০৬৭৯৭০০
|
০০৯-০০২৩৮৩৫
|
০০৯-০০২৩৮৩৬
|
০০৯-০০১৯৩৮২
|
০০৯-০০১৯৩৮৩
|
০০৯-০০১৯৩৮৪
|
০০৯-০০১৯৩৮৫
|
৪৪৫-০৬৬৯৫১৭
|
৪৪৫-০৬৬৯৫১৮
|
৮৮৯-০২৩৫৬৪৪
|
০০৯-০০১২৯৪৬
|
০০৯-০০১২৯৪৭
|
০০৯-০০১২৯৪৮
|
০০৯-০০১২৯৪৯
|
৪৪৫-০৬৪৬৩০৬
|
৪৪৫-০৬৪৬৩০৭
|
০০৯-০০০৫২০৮
|
০০৯-০০০৫০২৭
|
০০৯-০০০৫০২৬
|
৪৪৫-০৬৪৪৩৩১
|
৪৪৫-০৬৫৩৪৮৯
|
০০৯-০০১২৯৪৪
|
০০৯-০০১২৯৪৩
|
০০৯-০০১২৯৪০
|
০০৯-০০১৯৩৮৭
|
ডাইবোল্ড এটিএম বেল্ট
ডিবলড এটিএম মেশিন ট্রান্সমিশন বেল্ট (মডেল )
|
|||
29008482000X | 29008482000E | 29008482000J | 29008482000K |
29008482000G | 29008482000H | 29008482000D | 29008482001K |
49204013000B | 49204013000D | 49229518000A | 49229519000E |
49204013000E |